У фінальних змаганнях всеукраїнських учнівських олімпіад узяли участь 46 учнів шкіл міста. Юні олімпійці вибороли 26 дипломів: 4 дипломи I ступеня, 9 дипломів II ступеня, 13 дипломів III ступеня. Якість участі учнів у олімпіадах становить 56,5%, що на 4,1% більше, ніж у минулому році.
Участь учнів закладів загальної середньої освіти міста Суми
на ІV етапі всеукраїнських учнівських олімпіад у 2019 році в розрізі предметів
| №
з/п |
Предмет | Кількість учасників | Кількість переможців | % | Дипломи | ||
| І | ІІ | ІІІ | |||||
| 1. | Математика | 4 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Фізика | 4 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Історія | 5 | 3 | 60 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Географія | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Хімія | 3 | 2 | 66,7 | 0 | 1 | 1 |
| 6. | Екологія | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Правознавство | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Економіка | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 2 |
| 9. | Біологія | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 3 |
| 10. | Трудове навчання | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | Українська мова та література | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 |
| 12. | Російська мова та література | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Англійська мова | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Німецька мова | 5 | 4 | 80 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Французька мова | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Інформатика | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 46 | 26 | 56,5 | 4 | 9 | 13 | |
Результативність участі закладів загальної середньої освіти міста
на ІV етапі всеукраїнських учнівських олімпіад у 2019 році
| № п/п | Назва закладу освіти | Усього учасників | Усього
переможців |
Результа-тивність,
% |
Дипломи | ||
| І
ступеня |
ІІ
ступеня |
ІІІ
ступеня |
|||||
| 1 | Класична гімназія | 14 | 8 | 57 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | Гімназія № 1 | 5 | 4 | 80 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | ССШ № 10 | 8 | 4 | 50 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | ЗЗСО № 21 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | ССШ № 17 | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | ССШ № 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | ЗОШ № 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ЗОШ № 27 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ССШ № 7 | 3 | 0 | 0 | – | – | – |
| 10 | ССШ № 9 | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| 11 | ЗОШ № 4 | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| 12 | ЗОШ № 20 | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| Усього | 46 | 26 | 56,5 | 4 | 9 | 13 | |
Вітаємо
учнів – переможців ІV (фінального) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та їх учителів
| № | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Клас |
Школа |
Предмет | Диплом | Прізвище, ім’я, по батькові вчителя |
| 1 | Попов Олександр Вікторович | 10 | Сумська класична гімназія | Математика | ІІ | Панченко Тетяна Іванівна |
| 2 | Ляпощенко Антон Олександрович | 8 | Сумська класична гімназія | Фізика | І | Северин Віктор Миколайович |
| 3 | Петрушенко Роман Юрійович | 9 | Сумська класична гімназія | Економіка | І | Васильківська Світлана Миколаївна |
| 4 | Музика Анна Русланівна | 10 | Сумська СШ № 17 | Економіка | ІІІ | Філатова Світлана Юріївна |
| 5 | Лаврик Данило Дмитрович | 11 | Сумська СШ № 17 | Економіка | ІІІ | Філатова Світлана Юріївна |
| 6 | Любич Анастасія Олексіївна | 10 | Сумська СШ № 17 | Екологія | ІІІ | Кубрак Надія Володимирівна |
| 7 | Доля
Артем Олексійович |
9 | Сумська класична гімназія | Хімія | ІІ | Толстолидкіна Ольга Петрівна |
| 8 | Глазунова Ольга Дмитрівна | 9 | Сумська СШ № 10 | Хімія | ІІІ | Маневська Алла Віталіївна,
Ліцман Юлія Володимирівна |
| 9 | Коваленко Богдан Олександрович | 9 | Сумський ЗЗСО №21 | Історія | І | Півень Маргарита Григорівна |
| 10 | Кисляк Богдан Павлович | 8 | Сумська ЗЗСО №21 | Історія | ІІ | Резнікова Світлана Юріївна |
| 11 | Буряс Василь Васильович | 9 | Сумська СШ № 25 | Історія | ІІІ | Роженко Тетяна Петрівна |
| 12 | Баштанова Анастасія Олегівна | 10 | Сумська класична гімназія | Біологія | ІІ | Токарева Інна Олексіївна |
| 13 | Ковальова Катерина Іванівна | 10 | Сумська класична гімназія | Біологія | ІІ | Токарева Інна Олексіївна |
| 14 | Кулагіна Єлизавета Сергіївна | 11 | Сумська гімназія №1 | Біологія | ІІІ | Василега Людмила Олександрівна |
| 15 | Акент’єва Аріна Іллівна | 9 | Сумська гімназія №1 | Біологія | ІІІ | Василега Людмила Олександрівна |
| 16 | Сосєдська Катерина Олегівна | 10 | Сумська класична гімназія | Біологія | ІІІ | Токарева Інна Олексіївна |
| 17 | Наконечний Владислав Сергійович | 9 | Сумська ЗОШ №15 | Трудове навчання | ІІ | Марущенко Сергій Іванович |
| 18 | Сергієнко Катерина Миколаївна | 8 | Сумська ЗЗСО №21 | українська мова та література | І | Охріменко Наталія Вікторівна |
| 19 | Ісаєва
Олена Миколаївна |
9 | Сумська СШ № 25 | українська мова та література | ІІ | Власенко Ольга Сергіївна |
| 20 | Тищенко Дарія Юріївна | 11 | Сумська СШ № 10 | українська мова та література | ІІІ | Рогова Наталія Володимирівна |
| 21 | Павлова Валерія Сергіївна | 8 | Сумська ЗОШ № 27 | українська мова та література | ІІІ | Захарченко Юлія Миколаївна |
| 22 | Пономаренко Дарія Сергіївна | 10 | Сумська класична гімназія | англійська мова | ІІІ | Макогон Леся Григорівна |
| 23 | Воронін Дмитро Ігорович | 10 | Сумська СШ №10 | німецька мова | ІІ | Паляниця Володимир Миколайович |
| 24 | Коржилова Анастасія Анатоліївна | 9 | Сумська гімназія №1 | німецька мова | ІІ | Сердюк Ірина Вікторівна |
| 25 | Коваленко Софія Владиславівна | 11 | Сумська гімназія №1 | німецька мова | ІІІ | Сердюк Ірина Вікторівна |
| 26 | Тюрін Артем Євгенович | 9 | Сумська СШ №10 | німецька мова | ІІІ | Паляниця Володимир Миколайович |